Bryan Bickell RW 31 2000000 2 49 74 62 63 78 72 76 68 89 82 63 70 80 66 75 73
Timo Meier LW 21 925000 1 70 71 87 68 67 64 76 62 86 70 85 54 57 75 69 72
Jujhar Khaira LW 23 2000000 1 40 64 55 58 73 76 76 64 88 77 85 62 65 59 75 72
Pekka Rinne G 35 7000000 2 27 79 78 79 80 79 78 77 58 78 71 71 78 78 79 76
Antti Niemi G 34 1000000 1 33 76 77 76 76 75 75 77 74 80 77 69 68 76 75 75
Ian Cole D 28 2100000 1 31 48 61 74 78 79 72 75 77 70 60 64 78 61 76 74
Dennis Seidenberg D 36 4000000 1 31 54 58 61 80 78 75 72 67 82 49 74 79 57 77 72
Josh Gorges D 33 3900000 1 50 38 41 41 81 82 70 75 90 84 48 72 69 40 77 71
Rasmus Andersson D 21 2000000 1 58 73 74 67 63 78 57 68 74 74 76 54 54 71 66 69
Riley Nash C 28 1500000 2 44 68 68 66 76 76 70 77 54 77 88 63 70 67 74 72
Nick Shore C 25 1100000 1 40 58 69 68 76 76 69 77 77 77 76 62 62 65 73 72
Brian Boyle C 33 1750000 2 52 58 53 54 78 73 76 68 69 71 75 73 88 55 75 71
Jason Dickinson C 22 2000000 1 40 58 61 62 76 77 69 70 70 76 76 64 59 60 74 70
tout est dispo ici pour moins cher
thx