Venez diriger votre équipe de la LNH et menez la au plus prestigieux trophée : Soit la Coupe Stanley!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

Partagez
 

 Résultats Draft 2018

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Lewis
SuperStars
SuperStars
Lewis

Messages : 4355
Date d'inscription : 02/10/2015
Localisation : St-Narcisse ❤️

Résultats Draft 2018 Empty
MessageSujet: Résultats Draft 2018   Résultats Draft 2018 EmptyMar 8 Nov - 20:41

DRAFT 2018
Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Jyrki Heinänen OTT OTT R 69 0 / 0
1 / 2 Igor Afinogenov CBS CBS C 69 0 / 0
1 / 3 Even Jenssen TOR TOR R 68 0 / 0
1 / 4 Dean Conacher MTL MTL L 68 0 / 0
1 / 5 Thomas Ødegård OTT OTT C 65 0 / 0
1 / 6 Dmitry Belousov DAL DAL D 68 0 / 0
1 / 7 Viktor Varnavski DAL DAL D 66 0 / 0
1 / 8 Antonin Mach FLA FLA C 65 0 / 0
1 / 9 Niklas Liekmar PIT PIT D 67 0 / 0
1 / 10 Jeremy EDM EDM R 60 0 / 0
1 / 11 Rudolf Prihoda PHI PHI D 66 0 / 0
1 / 12 Mikhail Ledovskik TOR TOR L 63 0 / 0
1 / 13 Rachwal Gruszeckyj WIN WIN L 62 0 / 0
1 / 14 Atle Ingebrigtsen NAS NAS D 65 0 / 0
1 / 15 Ilmari Hesso STL STL C 64 0 / 0
1 / 16 Lars Wuestenhagen WIN WIN C 62 0 / 0
1 / 17 Mariusz Fronczewski WIN WIN D 64 0 / 0
1 / 18 Pat Guerra MIN MIN C 59 0 / 0
1 / 19 Robert Smith EDM EDM C 60 0 / 0
1 / 20 Dalibor Chval NJ NJ R 62 0 / 0
1 / 21 Erling Sæther CGY CGY C 61 0 / 0
1 / 22 Sergejs Ziedins ANA ANA G 69 0 / 0
1 / 23 Milan Bartecko FLA FLA L 61 0 / 0
1 / 24 Bastian Videk CAR CAR L 61 0 / 0
1 / 25 Riku Tiilikainen EDM EDM D 61 0 / 0
1 / 26 Lukas Hofler COL COL C 61 0 / 0
1 / 27 Shigetaka Ono OTT OTT R 58 0 / 0
1 / 28 Kimmo Anttila CHI CHI L 59 0 / 0
1 / 29 Andrej Krajnc STL STL R 59 0 / 0
1 / 30 Petri Pekkala DAL DAL L 59 0 / 0
2 / 31 Erick Cavanaugh NYI NYI D 60 0 / 0
2 / 32 Jaromir Novak NAS NAS R 60 0 / 0
2 / 33 Anatoli Stankin BUF BUF R 60 0 / 0
2 / 34 Jyrki Paronen OTT OTT L 60 0 / 0
2 / 35 Hiroyuki Toshusai WSH WSH L 59 0 / 0
2 / 36 Vitezslav Machacek SJ SJ L 57 0 / 0
2 / 37 Peter Andrews CBS CBS R 56 0 / 0
2 / 38 David Bakken LAK LAK L 59 0 / 0
2 / 39 Markus Vaijärvi PIT PIT L 57 0 / 0
2 / 40 Kalle Virkkala EDM EDM G 58 0 / 0
2 / 41 Sergei Timoshinin PHI PHI D 61 0 / 0
2 / 42 Jozef Hrbaty ANA ANA R 60 0 / 0
2 / 43 Dmitri Tsulygin WIN WIN D 59 0 / 0
2 / 44 Joe Kane NAS NAS L 59 0 / 0
2 / 45 Peter Hagen MTL MTL R 57 0 / 0
2 / 46 John Witherspoon BUF BUF R 59 0 / 0
2 / 47 Tyson Dineen WIN WIN C 56 0 / 0
2 / 48 Takejiro Mayuzumi WIN WIN L 59 0 / 0
2 / 49 Alexander Selyanov MIN MIN D 59 0 / 0
2 / 50 Simon Althusser MTL MTL R 58 0 / 0
2 / 51 Marek Dyttert CAR CAR L 60 0 / 0
2 / 52 Simon Hlinka NJ NJ L 58 0 / 0
2 / 53 Bill Perri NYR NYR C 58 0 / 0
2 / 54 Philipp Feichtner CGY CGY L 58 0 / 0
2 / 55 Ernest Bush COL COL R 55 0 / 0
2 / 56 Risto Ikonen BUF BUF R 55 0 / 0
2 / 57 Alexander Macinko BUF BUF R 59 0 / 0
2 / 58 Jørn Sivertsen WIN WIN D 57 0 / 0
2 / 59 Dalibor Bartos STL STL L 55 0 / 0
2 / 60 Brock Fink TB TB C 57 0 / 0
3 / 61 Andrejs Kozlovskis SJ SJ C 58 0 / 0
3 / 62 Stanislaus Simoncic MTL MTL R 59 0 / 0
3 / 63 Igor Chikalov BUF BUF L 56 0 / 0
3 / 64 Lovro Tavzelj OTT OTT C 56 0 / 0
3 / 65 Lukas Kejha NYI NYI D 60 0 / 0
3 / 66 Maros Dzajkovski DAL DAL C 54 0 / 0
3 / 67 Simon Dorton CBS CBS R 58 0 / 0
3 / 68 Igor Shendelev LAK LAK C 56 0 / 0
3 / 69 Maxim Khasanov PIT PIT C 55 0 / 0
3 / 70 Roman Denisov BOS BOS L 55 0 / 0
3 / 71 Jamie Bates PHI PHI G 53 1057 / 0
3 / 72 Harald Gustavsen DAL DAL C 56 0 / 0
3 / 73 Arvid Paulsen DAL DAL D 60 0 / 0
3 / 74 Teemu Heinänen NAS NAS L 55 0 / 0
3 / 75 Carl Vranitzky DET DET C 56 0 / 0
3 / 76 Kent Manning STL STL D 59 0 / 0
3 / 77 Alfred Bjorkström WSH WSH D 61 0 / 0
3 / 78 Davor Slavec WIN WIN C 56 0 / 0
3 / 79 Andrei Praksina MIN MIN C 55 181 / 81
3 / 80 Masato Murakumi BOS BOS D 61 0 / 0
3 / 81 Jyrki Peltonen CAR CAR D 59 0 / 0
3 / 82 Pyry Koivurinne NJ NJ D 59 0 / 0
3 / 83 Sulo Kalsi NYR NYR L 55 0 / 0
3 / 84 Leonids Konicevs CGY CGY C 54 250 / 72
3 / 85 Lino Boscocuro STL STL D 59 0 / 0
3 / 86 Lance Feferman NYI NYI R 57 0 / 0
3 / 87 Alexandre Kovalenko CHI CHI R 55 0 / 0
3 / 88 William Methitskaya VAN VAN L 55 0 / 0
3 / 89 Gunnar Mikkelsen ANA ANA C 55 0 / 0
3 / 90 Juha Siurunen TB TB D 60 0 / 0
4 / 91 Mikhail Balk SJ SJ D 62 0 / 0
4 / 92 Aki Karjalainen MTL MTL D 58 0 / 0
4 / 93 Arild Jacobsen BUF BUF L 56 0 / 0
4 / 94 Vladimir Pervukhin OTT OTT D 57 0 / 0
4 / 95 Alexei Rudakov PHO PHO R 55 0 / 0
4 / 96 Kalle Järvilehto FLA FLA D 60 0 / 0
4 / 97 Keiki Yamashita CBS CBS D 60 296 / 39
4 / 98 Vaclav Hrdina LAK LAK C 54 0 / 0
4 / 99 Adam Faxe PIT PIT D 58 0 / 0
4 / 100 Kevin Dreher EDM EDM D 61 567 / 86
4 / 101 Vladimir Tortunov PHI PHI L 57 0 / 0
4 / 102 Lubomir Lipiansky TOR TOR D 60 0 / 0
4 / 103 Boris Mlakar PHO PHO R 54 0 / 0
4 / 104 Matthias Leimann NAS NAS D 58 0 / 0
4 / 105 Martin Vytisk DET DET L 56 0 / 0
4 / 106 Nikolai Yagudin STL STL D 60 0 / 0
4 / 107 Jean-Marc Kern WSH WSH D 60 0 / 0
4 / 108 Alex Krausse WIN WIN G 58 0 / 0
4 / 109 Tomasz Wyszynski MIN MIN D 55 0 / 0
4 / 110 Jerome Marchandet BOS BOS D 58 0 / 0
4 / 111 Keith O'Neill CAR CAR R 56 0 / 0
4 / 112 David Elik NJ NJ D 60 0 / 0
4 / 113 Chojiro Saito NYR NYR D 59 0 / 0
4 / 114 Alexander Krutov CGY CGY L 56 0 / 0
4 / 115 Eric Scheidler COL COL D 58 0 / 0
4 / 116 Luc Rialet NYI NYI R 52 0 / 0
4 / 117 Michal Klima TB TB D 61 0 / 0
4 / 118 William Brusca VAN VAN R 55 0 / 0
4 / 119 Adrian Nelson ANA ANA L 58 0 / 0
4 / 120 Peter Tangen TB TB D 59 0 / 0
5 / 121 Jonas Jakobsen SJ SJ D 61 0 / 0
5 / 122 Vitezslav Cervenka MTL MTL R 54 0 / 0
5 / 123 Alain Banks BUF BUF R 55 0 / 0
5 / 124 Aleksy Glogowski OTT OTT D 58 0 / 0
5 / 125 Kazuyoshi Tanaka DAL DAL R 55 0 / 0
5 / 126 Albert Izak FLA FLA D 62 0 / 0
5 / 127 Dodo Hreha CBS CBS D 57 0 / 0
5 / 128 Julius Klingberg LAK LAK C 54 0 / 0
5 / 129 Tashiro Iwamoto PIT PIT C 55 697 / 212
5 / 130 Steve Miller EDM EDM D 59 0 / 0
5 / 131 Pavel Micka CBS CBS C 55 0 / 0
5 / 132 Ryan Savage TOR TOR R 53 0 / 0
5 / 133 Marcus Stedström PHO PHO L 54 0 / 0
5 / 134 Vladimir Heger NAS NAS D 58 0 / 0
5 / 135 Juraj Kostal DET DET D 56 0 / 0
5 / 136 Dmitry Nikiforov STL STL C 54 0 / 0
5 / 137 Jan Eliasek WSH WSH L 55 0 / 0
5 / 138 Karel Bobek WIN WIN L 55 0 / 0
5 / 139 Patrik Miscevic MIN MIN R 53 0 / 0
5 / 140 Øivind Kristoffersen BOS BOS D 57 0 / 0
5 / 141 Mathias Baillot CAR CAR D 59 0 / 0
5 / 142 Frantisek Velosin NJ NJ L 54 0 / 0
5 / 143 Halvor Mathisen NYR NYR R 53 0 / 0
5 / 144 Peter Schilchegger CGY CGY G 54 0 / 0
5 / 145 Tommy Laestadius COL COL R 55 0 / 0
5 / 146 Norbert Suchanek NYI NYI L 52 0 / 0
5 / 147 Dalibor Kalousek CHI CHI D 58 0 / 0
5 / 148 Robert Mendes VAN VAN D 56 0 / 0
5 / 149 Oskar Dulava ANA ANA L 55 0 / 0
5 / 150 Paul Rupp TB TB L 52 0 / 0
DRAFT 2017
Revenir en haut Aller en bas
 

Résultats Draft 2018

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Résultats Draft 2017
» Draft 2018
» Vol du Draft 2018 Dispo!
» Réglements pour le Draft du Fantasy Draft!
» Parlez des résultats!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Extrême de Hockey Simulé! :: Off-Season :: Repêchages :: 2018-