Boston Bruins
ROUGE = Quasi intouchable!
ORANGE = DUR
Le reste est pas mal dispo!
Tyler Johnson RW 25 3333333 2 45 92 73 76 71 73 64 80 87 75 82 65 58 80 69 75
Milan Lucic RW 28 6000000 1 70 79 74 91 90 67 98 72 79 65 81 73 99 81 85 80
Jordan Caron RW 25 1100000 2 40 61 87 64 76 76 70 76 61 79 76 60 63 70 74 71
Devante Smith-Pelly RW 23 1000000 3 61 68 66 75 68 57 67 75 84 81 65 61 68 69 64 71
Justin Florek LW 26 900000 4 40 61 60 60 66 99 74 76 71 68 74 64 65 60 79 71
Jeff Skinner LW 24 5725000 4 51 99 90 80 69 73 67 92 67 70 83 62 69 89 69 77
David Krejci LW 30 5500000 5 30 76 84 79 74 76 65 76 93 73 73 72 71 79 71 77
Daniel Paillé LW 32 1500000 3 35 54 55 59 78 80 75 76 59 78 68 68 77 56 77 70
Niklas Svedberg G 26 1000000 2 40 79 79 80 79 79 71 79 82 78 79 63 61 79 76 77
Malcolm Subban G 22 863333 2 32 78 78 78 78 78 80 78 79 72 79 57 47 78 78 74
Zach Trotman D 25 625000 1 40 59 46 51 84 77 69 77 83 76 75 63 63 52 76 72
Ryan Pilon D 19 650000 3 29 72 70 75 71 71 69 71 76 71 59 61 54 72 70 72
Oliver Kylington D 19 700000 3 29 85 66 76 71 71 70 80 72 82 67 55 54 75 70 74
Johnny Boychuk D 32 3500000 5 35 61 52 55 80 78 80 74 87 79 58 64 71 56 79 74
Dougie Hamilton D 22 2500000 2 32 74 83 76 84 80 83 89 83 78 72 57 61 77 82 78
Dennis Seidenberg D 34 4000000 3 31 55 52 61 80 82 76 73 88 82 55 74 78 56 79 74
Vladimir Sobotka C 28 1300000 2 48 61 61 61 79 77 73 77 83 64 95 64 66 61 76 72
Ryan Nugent-Hopkins C 23 6000000 6 55 72 99 88 56 70 73 93 86 82 92 59 69 86 66 80
Leon Draisaitl C 20 800000 2 48 91 86 63 62 62 91 72 84 77 90 63 57 80 71 76
Jim O'Brien C 27 900000 4 41 64 58 58 76 76 76 77 66 74 77 65 69 60 76 72
J'ai aussi quelque jeune:
Anthony DeAngelo D 20 240000 3 47 62 62 63 68 64 55 76 75 72 76 48 47 62 62 67
David Pastrnak RW 20 925000 2 38 65 54 66 48 49 49 63 66 67 63 50 50 61 48 62
Nick Schmaltz C 20 850000 2 27 57 59 59 55 53 51 60 54 78 71 51 45 58 53 62